Lâminas e painéis
Tradicional e ao mesmo tempo individual
Lâminas
|
Lâmina aberta |
Lâmina móvel |
Lâmina fechada |
Painéis
|
Painel fresado horizontal com 110 mm de afastamento |
Painel fresado vertical com 110 mm de afastamento |
Painéis decorativos
|
Losango |
Quadrado ou rectângulo |
Quadrado ou rectângulo com moldura |
Aumento do isolamento térmico da janela quando as portadas se encontram fechadas segundo a norma EN ISO 10077-1:2006
| Uw [W/m²K] para janelas com portadas abertas | Uws [W/m²K] para janelas com portadas fechadas com painéis ou lâminas fechadas | Aumento do isolamento térmico | Uws [W/m²K] para janelas com portadas fechadas com lâminas abertas | Aumento do isolamento térmico |
| 1,4 | 1,2 | 14 % | 1,3 | 10 % |
| 1,3 | 1,1 | 13 % | 1,2 | 9 % |
| 1,2 | 1,0 | 13 % | 1,1 | 9 % |
| 1,1 | 1,0 | 12 % | 1,0 | 8 % |
| 1,0 | 0,9 | 11 % | 0,9 | 7 % |
| 0,9 | 0,8 | 10 % | 0,8 | 7 % |
