Vidros multifuncionais
Mais conforto habitável, rentabilidade e protecção do meio ambiente
| Para corresponder às exigências do mercado relativamente ao isolamento térmico e acústico, à protecção solar e térmica e à protecção contra intrusões e ferimentos, é possível equipar as janelas e portas FINSTRAL com os mais modernos vidros de protecção térmica com funções específicas. |
|
Tipo de vidro - Construção de vidro |
Ug | Valor g | Tv | Rw |
|
|
|
|
|
Vidro duplo Plus Valor FINSTRAL
| 4:-16-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-20-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-20-6 | 1,1 | 59 | 79 | 36 | ** | ** | |||
| 4:-18-8 | 1,1 | 58 | 79 | 37 | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-18-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | ** | *** | |
| VSG P4A 8/9-16-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | *** | *** | |
| VSG 6/7-20-:4 | 1,1 | 58 | 78 | 36 | ** | ** | * | ** | |
| SI 8/9-16-:6 | 1,1 | 56 | 76 | 42 | ** | *** | ** | *** | |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI | 1,1 | 55 | 75 | 45 | ** | *** | ** | *** |
Vidro triplo S-Valor FINSTRAL
| 4:-10-4-8-:4 | 0,9 | 51 | 72 | 32 | ** | * | * | ||
| 4:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 72 | 32 | *** | * | * | ||
| 4:-14-4-12-:6 | 0,7 | 49 | 71 | 36 | *** | * | ** |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:4 | 0,7 | 50 | 69 | 37 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 69 | 37 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:8/9 P2A VSG | 0,7 | 45 | 67 | 38 | *** | ** | ** | ** | *** |
Vidro triplo S-Valor Clear FINSTRAL
| 4:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 73 | 32 | *** | * | |||
| 4:-12-4-14-:6 | 0,8 | 60 | 72 | 36 | *** | ** | |||
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 71 | 37 | *** | ** | ** | *** |
Vidro duplo de controlo Solar FINSTRAL
| 4-16-:4 Multivalor Sun | 1,1 | 43 | 71 | 32 | ** | ** | * | ||
| 4-20-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 70 | 36 | ** | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 41 | 68 | 38 | ** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P4A 8/9-14-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 67 | 38 | ** | ** | ** | *** | *** |
| 4-20-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 47 | 36 | ** | *** | ** | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 45 | 38 | ** | *** | ** | ** | *** |
Vidro triplo de controlo Solar FINSTRAL
| 4:-14-4-14-:4 Multivalor Sun | 0,6 | 38 | 63 | 32 | *** | ** | * | ||
| 6:-14-6-14-:6 Multivalor Sun | 0,6 | 37 | 60 | 34 | *** | ** | * | ||
| VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun | 0,7 | 37 | 59 | 39 | *** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | 0,8 | 35 | 58 | 38 | *** | ** | ** | ** | *** |
Janela Combinada Twin-line FINSTRAL
| 4:-18-6 - 6 simples | Uw 1,1 | 10-54 | 70 | 42 | *** | *** | *** | ||
| VSG P2A 8/9:-14-6 - 6 simples | Uw 1,1 | 10-53 | 69 | 46 | ** | *** | *** | ** | *** |
Legenda
|
Tipo de vidro - Construção de vidro |
Do interior para o exterior. Os números representam a profundidade em mm. |
| Ug | Coeficiente de permeabilidade térmica em W/m²K segundo EN 673 |
| Valor g | Valor de permeabilidade de energia total em % segundo EN 410 |
| Tv | Valor de transmissão de luz em % segundo EN 410 |
| Rw | Valor de isolamento acústico em dB Segundo EN ISO 717-1 |
| VSG | Vidro combinado de segurança |
|
|
Isolamento térmico |
|
|
Protecção solar e térmica |
|
|
Isolamento acústico |
|
|
Protecção anti-intrusão (segurança activa) |
|
|
Protecção contra ferimentos (segurança passiva) |
Classificação do desempenho
| *** | Excelente |
| ** | Muito bom |
| * | Bom |
| Sem classificação | Inexistente |
