Vidros multifuncionais
Mais conforto habitável, rentabilidade e protecção do meio ambiente
| Para corresponder às exigências do mercado relativamente ao isolamento térmico e acústico, à protecção solar e térmica e à protecção contra intrusões e ferimentos, é possível equipar as janelas e portas FINSTRAL com os mais modernos vidros de protecção térmica com funções específicas. |
|
Tipo de vidro - Construção de vidro |
Ug |
Valor g |
Rw |
|
|
Uw A78 B |
Uw A78 Young- line |
Uw A78 Young-line com isolamento adicional |
Vidro duplo Plus Valor FINSTRAL
| 4:-20-6 | ** 1,1 | 59 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P4A 8/9-16-:4 | ** 1,1 | 58 | ** 38 | *** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| SI 8/9-16-:6 | ** 1,1 | 56 | *** 42 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI | ** 1,1 | 55 | *** 45 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Vidro triplo S-Valor FINSTRAL
| 4:-12-4-12-:4 | *** 0,7 | * 50 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| VSG P2A 8/9:-8-4-12-:4 | *** 0,8 | * 50 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | *** 0,6 | * 50 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:8/9 P2A VSG | *** 0,7 | ** 45 | ** 38 | ** | *** | 1,2 | - | - |
Vidro triplo S-Valor Clear FINSTRAL
| 4:-16-4-16-:6 | *** 0,7 | 60 | ** 36 | 1,2 | - | - | ||
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | *** 0,7 | 62 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
Vidro duplo de controlo Solar FINSTRAL
| 4-20-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 42 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 41 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 4-20-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Vidro triplo de controlo Solar FINSTRAL
| 4:-12-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 38 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| 6:-10-6-8-:6 Multivalor Sun | ** 0,9 | ** 37 | * 34 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||
| VSG P2A 8/9:-8-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 38 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 37 | ** 39 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 35 | ** 39 | ** | *** | 1,3 | - | - |
Legenda
|
Tipo de vidro - Composição do vidro |
Do interior para o exterior. Os números representam a profundidade em mm. |
|
|
Ug - Coeficiente de permeabilidade térmica em W/m²K segundo EN 673 |
|
|
Valor g - Valor de permeabilidade de energia total em % segundo EN 410 |
|
|
Rw - Valor de isolamento acústico em dB Segundo EN ISO 717-1 |
|
|
Protecção anti-intrusão (segurança activa) |
|
|
Protecção contra ferimentos (segurança passiva) |
| Uw | Coeficiente de permeabilidade térmica da janela completa em W/m²K nach EN ISO 10077-1:2006 |
Classificação do desempenho
| *** | Excelente |
| ** | Muito bom |
| * | Bom |
| Sem classificação | Inexistente |
