Lamellen en panelen
Traditioneel en toch persoonlijk.
Lamellen
|
Open lamellen |
Beweegbare lamellen |
Gesloten lamellen |
Panelen
|
Schroten horizontaal - 110 mm breed |
Schroten verticaal - 110 mm breed |
Paneelcassettes
|
Rhombus |
Vierkant respect. rechthoek |
Facetpaneel vierkant respect. rechthoek |
Verbetering van de isolatie met gesloten kaderluiken volgens EN ISO 10077-1:2006
| Uw [W/m²K] voor elementen met open kaderluiken | Uws [W/m²K] voor elementen met gesloten kaderluiken, met paneel of gesloten lamellen | Verbetering van de isolatiewaarde | Uws [W/m²K] voor elementen met geloten kaderluiken, met open lamellen | Verbetering van de isolatiewaarde |
| 1,4 | 1,2 | 14 % | 1,3 | 10 % |
| 1,3 | 1,1 | 13 % | 1,2 | 9 % |
| 1,2 | 1,0 | 13 % | 1,1 | 9 % |
| 1,1 | 1,0 | 12 % | 1,0 | 8 % |
| 1,0 | 0,9 | 11 % | 0,9 | 7 % |
| 0,9 | 0,8 | 10 % | 0,8 | 7 % |
