Multifunctionele beglazing
Voor meer wooncomfort, zuinigheid en milieubewustzijn
| Om optimaal aan de eisen inzake isolatie, geluidsisolatie, zonwering, warmtewering, inbraakbeveiliging en letselbeperking te voldoen, kunnen kozijnen en deuren met het modernste isolatieglas en functionele beglazing worden uitgerust. |
| Glassoort - glasopbouw | Ug |
g- waarde |
Tv | Rw |
|
|
|
|
|
FINSTRAL Plus Valor tweevoudig glas
| 4:-16-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-20-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-20-6 | 1,1 | 59 | 79 | 36 | ** | ** | |||
| 4:-18-8 | 1,1 | 58 | 79 | 37 | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-18-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | ** | *** | |
| VSG P4A 8/9-16-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | *** | *** | |
| VSG 6/7-20-:4 | 1,1 | 58 | 78 | 36 | ** | ** | * | ** | |
| SI 8/9-16-:6 | 1,1 | 56 | 76 | 42 | ** | *** | ** | *** | |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI | 1,1 | 55 | 75 | 45 | ** | *** | ** | *** |
FINSTRAL S-Valor drievoudig glas
| 4:-10-4-8-:4 | 0,9 | 51 | 72 | 32 | ** | * | * | ||
| 4:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 72 | 32 | *** | * | * | ||
| 4:-14-4-12-:6 | 0,7 | 49 | 71 | 36 | *** | * | ** |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:4 | 0,7 | 50 | 69 | 37 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 69 | 37 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:8/9 P2A VSG | 0,7 | 45 | 67 | 38 | *** | ** | ** | ** | *** |
FINSTRAL S-Valor Clear drievoudig glas
| 4:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 73 | 32 | *** | * | |||
| 4:-12-4-14-:6 | 0,8 | 60 | 72 | 36 | *** | ** | |||
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 71 | 37 | *** | ** | ** | *** |
FINSTRAL Solar tweevoudig glas
| 4-16-:4 Multivalor Sun | 1,1 | 43 | 71 | 32 | ** | ** | * | ||
| 4-20-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 70 | 36 | ** | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 41 | 68 | 38 | ** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P4A 8/9-14-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 67 | 38 | ** | ** | ** | *** | *** |
| 4-20-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 47 | 36 | ** | *** | ** | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 45 | 38 | ** | *** | ** | ** | *** |
FINSTRAL Solar drievoudig glas
| 4:-14-4-14-:4 Multivalor Sun | 0,6 | 38 | 63 | 32 | *** | ** | * | ||
| 6:-14-6-14-:6 Multivalor Sun | 0,6 | 37 | 60 | 34 | *** | ** | * | ||
| VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun | 0,7 | 37 | 59 | 39 | *** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | 0,8 | 35 | 58 | 38 | *** | ** | ** | ** | *** |
FINSTRAL kozijn met voorzetraam Twin-line
| 4:-18-6 - 6 enkel | Uw 1,1 | 10-54 | 70 | 42 | *** | *** | *** | ||
| VSG P2A 8/9:-14-6 - 6 enkel | Uw 1,1 | 10-53 | 69 | 46 | ** | *** | *** | ** | *** |
Legenda
| Glassoort - glasopbouw | Van binnen naar buiten. De getallen staan voor de dikte in mm |
| Ug | Warmtedoorgangscoëfficiënt in W/m²K volgens EN 673 |
| g-waarde | Totale energiedoorlaat in % volgens EN 410 |
| Tv | Lichttransmissiewaarde in % volgens EN 410 |
| Rw | Geluidsisolerende waarde in dB volgens EN ISO 717-1 |
| VSG | Gelaagd veiligheidsglas |
|
|
Isolatie |
|
|
Zon- en warmtewering |
|
|
Geluidsisolatie |
|
|
Inbraakbeveiliging |
|
|
Letselbeperking |
Beoordeling van de prestaties
| *** | Uitstekend |
| ** | Zeer goed |
| * | Goed |
| Zonder beoordeling | Prestatie niet beschikbaar |
