Multifunctionele beglazing
Voor meer wooncomfort, zuinigheid en milieubewustzijn
| Om optimaal aan de geplande eisen inzake isolatie, geluidsisolatie, zonwering, warmtewering, inbraakbeveiliging en letselbeperking te voldoen, kunnen kozijnen en deuren met het modernste isolatieglas worden uitgerust. |
| Glassoort - glasopbouw |
Ug |
g- waarde |
Rw |
|
|
Uw A78 B |
Uw A78 Young- line |
Uw A78 Young-line met kernisolatie |
FINSTRAL Plus Valor tweevoudig glas
| 4:-20-6 | ** 1,1 | 59 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P4A 8/9-16-:4 | ** 1,1 | 58 | ** 38 | *** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| SI 8/9-16-:6 | ** 1,1 | 56 | *** 42 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI | ** 1,1 | 55 | *** 45 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
FINSTRAL S-Valor drievoudig glas
| 4:-12-4-12-:4 | *** 0,7 | * 50 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| VSG P2A 8/9:-8-4-12-:4 | *** 0,8 | * 50 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | *** 0,6 | * 50 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:8/9 P2A VSG | *** 0,7 | ** 45 | ** 38 | ** | *** | 1,2 | - | - |
FINSTRAL S-Valor Clear drievoudig glas
| 4:-16-4-16-:6 | *** 0,7 | 60 | ** 36 | 1,2 | - | - | ||
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | *** 0,7 | 62 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
FINSTRAL Solar tweevoudig glas
| 4-20-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 42 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 41 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 4-20-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
FINSTRAL Solar drievoudig glas
| 4:-12-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 38 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| 6:-10-6-8-:6 Multivalor Sun | ** 0,9 | ** 37 | * 34 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||
| VSG P2A 8/9:-8-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 38 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 37 | ** 39 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 35 | ** 39 | ** | *** | 1,3 | - | - |
Legenda
| Glassoort - Glasopbouw | Van binnen naar buiten. De getallen staan voor de dikte in mm |
|
|
Ug - warmtedoorlatendheids-coëfficiënt in W/m²K volgens EN 673 |
|
|
g-waarde - totale energiedoorlaat in % volgens EN 410 |
|
|
Rw - geluidsisolatiewaarde in dB volgens EN ISO 717-1 |
|
|
Inbraakbeveiliging |
|
|
Letselbeperking |
| Uw | Warmtedoorlatendheidscoëfficiënt van het totale element in W/m²K volgens EN ISO 10077-1:2006 |
Beoordeling van de prestaties
| *** | Uitstekend |
| ** | Zeer goed |
| * | Goed |
| Zonder beoordeling | Prestatie niet beschikbaar |
