Vetri multifunzionali
Per un maggiore comfort abitativo, a garanzia del risparmio e della tutela ambientale
| Per soddisfare al meglio le esigenze progettuali in materia di isolamento termico, isolamento acustico, protezione dal sole e dal calore, resistenza antieffrazione e protezione antinfortunistica, i serramenti possono essere dotati di vetri basso-emissivi e vetri multifunzionali di ultima generazione. |
| Tipologia vetro - struttura vetro | Ug |
Valore g |
Tv | Rw |
|
|
|
|
|
Doppio vetro Plus Valor di FINSTRAL
| 4:-16-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-20-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-20-6 | 1,1 | 59 | 79 | 36 | ** | ** | |||
| 4:-18-8 | 1,1 | 58 | 79 | 37 | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-18-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | ** | *** | |
| VSG P4A 8/9-16-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | *** | *** | |
| VSG 6/7-20-:4 | 1,1 | 58 | 78 | 36 | ** | ** | * | ** | |
| SI 8/9-16-:6 | 1,1 | 56 | 76 | 42 | ** | *** | ** | *** | |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI | 1,1 | 55 | 75 | 45 | ** | *** | ** | *** |
Triplo vetro S-Valor di FINSTRAL
| 4:-10-4-8-:4 | 0,9 | 51 | 72 | 32 | ** | * | * | ||
| 4:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 72 | 32 | *** | * | * | ||
| 4:-14-4-12-:6 | 0,7 | 49 | 71 | 36 | *** | * | ** |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:4 | 0,7 | 50 | 69 | 37 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 69 | 37 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:8/9 P2A VSG | 0,7 | 45 | 67 | 38 | *** | ** | ** | ** | *** |
Triplo vetro S-Valor Clear di FINSTRAL
| 4:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 73 | 32 | *** | * | |||
| 4:-12-4-14-:6 | 0,8 | 60 | 72 | 36 | *** | ** | |||
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 71 | 37 | *** | ** | ** | *** |
Doppio vetro Solar di FINSTRAL
| 4-16-:4 Multivalor Sun | 1,1 | 43 | 71 | 32 | ** | ** | * | ||
| 4-20-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 70 | 36 | ** | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 41 | 68 | 38 | ** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P4A 8/9-14-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 67 | 38 | ** | ** | ** | *** | *** |
| 4-20-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 47 | 36 | ** | *** | ** | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 45 | 38 | ** | *** | ** | ** | *** |
Triplo vetro Solar di FINSTRAL
| 4:-14-4-14-:4 Multivalor Sun | 0,6 | 38 | 63 | 32 | *** | ** | * | ||
| 6:-14-6-14-:6 Multivalor Sun | 0,6 | 37 | 60 | 34 | *** | ** | * | ||
| VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun | 0,7 | 37 | 59 | 39 | *** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | 0,8 | 35 | 58 | 38 | *** | ** | ** | ** | *** |
Finestra accoppiata KV - KAV di FINSTRAL
| 4:-18-6 - 6 semplice | Uw 1,1 | 10-54 | 70 | 42 | *** | *** | *** | ||
| VSG P2A 8/9:-14-6 - 6 semplice | Uw 1,1 | 10-53 | 69 | 46 | ** | *** | *** | ** | *** |
Legenda
| Tipologia vetro - struttura vetro | Dall'interno verso l'esterno. I valori riportati indicano lo spessore in mm |
| Ug | Valore di trasmittanza termica in W/m²K secondo EN 673 |
| Valore g | Valore dell'energia complessiva penetrata all'interno, espresso in % secondo EN 410 |
| Tv | Valore di trasmissione luminosa, espresso in % secondo EN 410 |
| Rw | Coefficiente di isolamento acustico in dB secondo EN ISO 717-1 |
| VSG | Vetro accoppiato di sicurezza |
|
|
Isolamento termico |
|
|
Protezione dal sole e dal calore |
|
|
Isolamento acustico |
|
|
Resistenza antieffrazione |
|
|
Protezione antinfortunistica |
Valutazione delle caratteristiche prestazionali
| *** | Eccellente |
| ** | Molto buono |
| * | Buono |
| Senza valutazione | Prestazione assente |
