Vetri multifunzionali per finestre in alluminio
Per un maggiore comfort abitativo, a garanzia del risparmio e della tutela ambientale
| Per soddisfare al meglio le esigenze progettuali in materia di isolamento termico, isolamento acustico, protezione dal sole e dal calore, resistenza antieffrazione e protezione antinfortunistica, i serramenti e le finstre in alluminio possono essere dotati di vetri basso-emissivi e vetri multifunzionali di ultima generazione. |
| Tipologia vetro - struttura vetro |
Ug |
Valore g |
Rw |
|
|
Uw A78 B |
Uw A78 Young- line |
Uw A78 Young-line con isolamento termico aggiuntivo |
Vetro doppio Plus Valor di FINSTRAL
| 4:-20-6 | ** 1,1 | 59 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P4A 8/9-16-:4 | ** 1,1 | 58 | ** 38 | *** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| SI 8/9-16-:6 | ** 1,1 | 56 | *** 42 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI | ** 1,1 | 55 | *** 45 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Vetro triplo S-Valor di FINSTRAL
| 4:-12-4-12-:4 | *** 0,7 | * 50 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| VSG P2A 8/9:-8-4-12-:4 | *** 0,8 | * 50 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | *** 0,6 | * 50 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:8/9 P2A VSG | *** 0,7 | ** 45 | ** 38 | ** | *** | 1,2 | - | - |
Vetro triplo S-Valor Clear di FINSTRAL
| 4:-16-4-16-:6 | *** 0,7 | 60 | ** 36 | 1,2 | - | - | ||
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | *** 0,7 | 62 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
Vetro doppio Solar di FINSTRAL
| 4-20-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 42 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 41 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 4-20-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Vetro triplo Solar di FINSTRAL
| 4:-12-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 38 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| 6:-10-6-8-:6 Multivalor Sun | ** 0,9 | ** 37 | * 34 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||
| VSG P2A 8/9:-8-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 38 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 37 | ** 39 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 35 | ** 39 | ** | *** | 1,3 | - | - |
Legenda
| Tipologia vetro - struttura vetro | Dall'interno verso l'esterno. I valori riportati indicano lo spessore in mm. |
|
|
Ug - Valore di trasmittanza termica in W/m²K secondo EN 673 |
|
|
Valore g - Valore dell'energia complessiva penetrata all'interno, espresso in % secondo EN 410 |
|
|
Rw - Coefficiente di isolamento acustico in dB secondo EN ISO 717-1 |
|
|
Resistenza antieffrazione |
|
|
Protezione antinfortunistica |
| Uw | Valore di trasmittanza termica unitaria del serramento in W/m²K secondo EN ISO 10077-1:2006 |
Valutazione delle caratteristiche prestazionali
| *** | Eccellente |
| ** | Molto buono |
| * | Buono |
| Senza valutazione | Prestazione assente |
