Περσίδες και ταμπλάδες
Παραδοσιακά αλλά και μοναδικά.
Περσίδες
|
Ανοιχτές περσίδες |
Κινητές περσίδες |
Κλειστές περσίδες |
Ταμπλάδες
|
Ταμπλάς γραμμωτός οριζόντια ανά 110 mm |
Ταμπλάς γραμμωτός κάθετα ανά 110 mm |
Ταμπλάδες φρεζαριστοί
|
Ρόμβος |
Περιμετρικά ορθογώνιος |
Ταμπλάς παραδοσιακός |
Βελτίωση της θερμομόνωσης του κουφώματος με κλειστά παντζούρια κατά EN ISO 10077-1:2006
| Uw [W/m²K] για κούφωμα με ανοιχτά παντζούρια | Uws [W/m²K] για κούφωμα με κλειστά παντζούρια με ταμπλά ή κλειστές περσίδες | Βελτίωση της θερμομόνωσης | Uws [W/m²K] για κούφωμα με κλειστά παντζούρια με ανοιχτές περσίδες | Βελτίωση της θερμομόνωσης |
| 1,4 | 1,2 | 14 % | 1,3 | 10 % |
| 1,3 | 1,1 | 13 % | 1,2 | 9 % |
| 1,2 | 1,0 | 13 % | 1,1 | 9 % |
| 1,1 | 1,0 | 12 % | 1,0 | 8 % |
| 1,0 | 0,9 | 11 % | 0,9 | 7 % |
| 0,9 | 0,8 | 10 % | 0,8 | 7 % |
