Vidrios multifuncionales
Para conseguir más confort de vivienda, rentabilidad y protección medioambiental
| Para cumplir con las exigencias de aislamiento térmico y acústico, protección solar y térmica, protección contra robo y contra lesiones, las ventanas y puertas se pueden equipar con los más modernos vidrios de protección térmica y vidrios funcionales. |
|
Tipo de vidrio - Composición de vidrio |
Ug | Valor g | Tv | Rw |
|
|
|
|
|
FINSTRAL Plus Valor doble vidrio
| 4:-20-6 | 1,1 | 59 | 79 | 36 | ** | ** | |||
| 4:-18-8 | 1,1 | 58 | 79 | 37 | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-18-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | ** | *** | |
| VSG P4A 8/9-16-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | *** | *** | |
| VSG 6/7-20-:4 | 1,1 | 58 | 78 | 36 | ** | ** | * | ** | |
| SI 8/9-16-:6 | 1,1 | 56 | 76 | 42 | ** | *** | ** | *** | |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI | 1,1 | 55 | 75 | 45 | ** | *** | ** | *** |
FINSTRAL S-Valor triple vidrio
| 4:-10-4-8-:4 | 0,9 | 51 | 72 | 32 | ** | * | * | ||
| 4:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 72 | 32 | *** | * | * | ||
| 4:-14-4-12-:6 | 0,7 | 49 | 71 | 36 | *** | * | ** |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:4 | 0,7 | 50 | 69 | 38 | *** | * | ** | ** | *** |
FINSTRAL S-Valor Clear triple vidrio
| 4:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 73 | 32 | *** | * | |||
| 4:-12-4-14-:6 | 0,8 | 60 | 72 | 36 | *** | ** | |||
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 71 | 37 | *** | ** | ** | *** |
FINSTRAL Solar doble vidrio
| 4-20-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 70 | 36 | ** | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 41 | 68 | 38 | ** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P4A 8/9-14-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 67 | 38 | ** | ** | ** | *** | *** |
| 4-20-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 47 | 36 | ** | *** | ** | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 45 | 38 | ** | *** | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9SI-16-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 45 | 42 | ** | *** | *** | ** | *** |
FINSTRAL Solar triple vidrio
| 4:-14-4-14-:4 Multivalor Sun | 0,6 | 38 | 63 | 32 | *** | ** | * | ||
| 6:-12-6-10-:6 Multivalor Sun | 0,8 | 37 | 61 | 34 | *** | ** | * | ||
| VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun | 0,7 | 37 | 59 | 39 | *** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | 0,8 | 35 | 58 | 38 | *** | ** | ** | ** | *** |
Simbología
|
Tipo de vidrio - Composición de vidrio |
Desde interior hacia el exterior. Los números indican la profundidad en mm. |
| Ug | Coeficiente de transmisión térmica en W/m²K según EN 673 |
| Valor g | Valor total de transmisión de energía en % según EN 410 |
| Tv | Valor de transmisión de luz en % según EN 410 |
| Rw | Valor de aislamiento acústico en dB según EN ISO 717-1 |
| VSG | Vidrio laminado de seguridad |
|
|
Aislamiento térmico |
|
|
Protección solar y térmica |
|
|
Aislamiento acústico |
|
|
Protección contra robo |
|
|
Protección contra lesiones |
Valoración de las características de rendimiento
| *** | Excelente |
| ** | Muy bien |
| * | Bien |
| Sin valoración | Ningún rendimiento disponible |
