Vidrios multifuncionales
Para mayor confort de vivienda, economía y protección al medio ambiente
| Para poder cumplir con las exigencias e aislamiento térmico y acústico, protección solar y térmica, protección contra robo y protección contra lesiones las ventanas y puertas están equipadas con los más modernos vidrios de protección térmica y vidrios funcionales. |
|
Tipo de vidrio - Composición de vidrio |
Ug |
Valor g |
Rw |
|
|
Uw A78 B |
Uw A78 Young- line |
Uw A78 Young-line con aislamiento interior |
FINSTRAL Plus Valor doble vidrio
| 4:-20-6 | ** 1,1 | 59 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P4A 8/9-16-:4 | ** 1,1 | 58 | ** 38 | *** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| SI 8/9-16-:6 | ** 1,1 | 56 | *** 42 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI | ** 1,1 | 55 | *** 45 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
FINSTRAL S-Valor triple vidrio
| 4:-12-4-12-:4 | *** 0,7 | * 50 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| VSG P2A 8/9:-8-4-12-:4 | *** 0,8 | * 50 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | *** 0,6 | * 50 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:8/9 P2A VSG | *** 0,7 | ** 45 | ** 38 | ** | *** | 1,2 | - | - |
FINSTRAL S-Valor Clear triple vidrio
| 4:-16-4-16-:6 | *** 0,7 | 60 | ** 36 | 1,2 | - | - | ||
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | *** 0,7 | 62 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
FINSTRAL Solar doble vidrio
| 4-20-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 42 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 41 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 4-20-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
FINSTRAL Solar triple vidrio
| 4:-12-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 38 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| 6:-10-6-8-:6 Multivalor Sun | ** 0,9 | ** 37 | * 34 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||
| VSG P2A 8/9:-8-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 38 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 37 | ** 39 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 35 | ** 39 | ** | *** | 1,3 | - | - |
Simbología
|
Tipo de vidrio - Composición de vidrio |
Desde interior hacia el exterior. Los números indican la profundidad en mm. |
|
|
Ug - Coeficiente de transmisión térmica en W/m²K según EN 673 |
|
|
Valor g - Valor total de transmisión de energía en % según EN 410 |
|
|
Rw - Valor de aislamiento acústico en dB según EN ISO 717-1 |
|
|
Protección contra robo |
|
|
Protección contra lesiones |
| Uw | Coeficiente de transmisión térmica de toda la ventana en W/m²K según EN ISO 10077-1:2006 |
Valoración de las características de rendimiento
| *** | Excelente |
| ** | Muy bien |
| * | Bien |
| Sin valoración | Rendimiento no disponible |
