Lamas y paneles
Pensando en la tradición sin olvidar la individualidad
Lamas
|
Lama abierta |
Lama orientable |
Lama cerrada |
Paneles
|
Panel horizontal con 110 mm de distancia |
Panel vertical con 110 mm de distancia |
Paneles decorativos
|
Rombo |
Cuadrado o Rectángulo |
Cuadrado o Rectángulo con moldura |
Mejora del aislamiento térmico de la ventana con mallorquina cerrada según EN ISO 10077-1:2006
| Uw [W/m²K] para ventanas con mallorquina abierta | Uws [W/m²K] para ventanas con mallorquina cerrada con panel o lama cerrada | Mejora del aislamiento térmico | Uws [W/m²K] para ventanas con mallorquina cerrada y lama abierta | Mejora del aislamiento térmico |
| 1,4 | 1,2 | 14 % | 1,3 | 10 % |
| 1,3 | 1,1 | 13 % | 1,2 | 9 % |
| 1,2 | 1,0 | 13 % | 1,1 | 9 % |
| 1,1 | 1,0 | 12 % | 1,0 | 8 % |
| 1,0 | 0,9 | 11 % | 0,9 | 7 % |
| 0,9 | 0,8 | 10 % | 0,8 | 7 % |
