Lamellen und Füllungen
Traditionsbewusst und doch individuell
Lamellen
|
Offene Lamelle |
Bewegliche Lamelle |
Geschlossene Lamelle |
Füllungen
|
Brettfüllung waagrecht mit 110 mm Abstand |
Brettfüllung senkrecht mit 110 mm Abstand |
Füllungskassetten
|
Rhombus |
Quadrat bzw. Rechteck |
Abgeplattetes Quadrat bzw. Rechteck |
Verbesserung der Wärmedämmung des Fensters mit geschlossenem Rahmenladen nach EN ISO 10077-1:2006
| Uw [W/m²K] für Fenster mit geöffnetem Rahmenladen | Uws [W/m²K] für Fenster mit geschlossenem Rahmenladen mit Füllung oder geschlossener Lamelle | Verbesserung der Wärmedämmung | Uws [W/m²K] für Fenster mit geschlossenem Rahmenladen mit offener Lamelle | Verbesserung der Wärmedämmung |
| 1,4 | 1,2 | 14 % | 1,3 | 10 % |
| 1,3 | 1,1 | 13 % | 1,2 | 9 % |
| 1,2 | 1,0 | 13 % | 1,1 | 9 % |
| 1,1 | 1,0 | 12 % | 1,0 | 8 % |
| 1,0 | 0,9 | 11 % | 0,9 | 7 % |
| 0,9 | 0,8 | 10 % | 0,8 | 7 % |
