Multifunktionsgläser
Für mehr Wohnkomfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltschonung
| Um den planerischen Anforderungen an Wärmedämmung, Schalldämmung, Sonnenschutz, Hitzeschutz, Einbruchhemmung und Verletzungshemmung optimal gerecht zu werden, können Fenster und Türen mit modernsten Wärmeschutzverglasungen und Funktionsgläsern ausgestattet werden. |
|
Glasart - Glasaufbau |
Ug |
g-Wert |
Tv | Rw |
|
|
|
|
|
FINSTRAL Plus Valor 2fach-Glas
| 4:-16-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-20-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-20-6 | 1,1 | 59 | 79 | 36 | ** | ** | |||
| 4:-18-8 | 1,1 | 58 | 79 | 37 | ** | ** |
| VSG4/4(P2A)-18-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | ** | *** | |
| VSG4/4(P4A)-16-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | *** | *** | |
| VSG3/3(2B2)-20-:4 | 1,1 | 58 | 78 | 36 | ** | ** | * | ** | |
| VSG4/4(P2ASI)16-:6 | 1,1 | 56 | 76 | 42 | ** | *** | ** | *** | |
| VSG4/4(P2ASI):-18-VSG4/4(P2A) | 1,1 | 56 | 75 | 45 | ** | *** | ** | *** |
FINSTRAL S-Valor 3fach-Glas
| 4:-10-4-8-:4 | 0,9 | 51 | 72 | 32 | ** | * | * | ||
| 4:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 72 | 32 | *** | * | * | ||
| 4:-14-4-12-:6 | 0,7 | 49 | 71 | 36 | *** | * | ** |
| VSG4/4(P2A):-12-4-12-:4 | 0,7 | 50 | 69 | 37 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG4/4(P2A):-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 69 | 37 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG4/4(P2ASI):-12-4-12-:VSG4/4(P2A) | 0,7 | 45 | 66 | 45 | *** | ** | *** | ** | *** |
FINSTRAL S-Valor Clear 3fach-Glas
| 4:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 73 | 32 | *** | * | |||
| 4:-12-4-14-:6 | 0,8 | 60 | 72 | 36 | *** | ** | |||
| VSG4/4(P2A):-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 71 | 37 | *** | ** | ** | *** |
FINSTRAL Solar 2fach-Glas
| 4-16-:4 Multivalor Sun | 1,1 | 43 | 71 | 32 | ** | ** | * | ||
| 4-20-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 70 | 36 | ** | ** | ** |
| VSG4/4(P2A)-16-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 41 | 68 | 38 | ** | ** | ** | ** | *** |
| VSG4/4(P4A)-14-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 67 | 38 | ** | ** | ** | *** | *** |
| 4-20-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 47 | 36 | ** | *** | ** | ||
| VSG4/4(P2A)-16-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 46 | 38 | ** | *** | ** | ** | *** |
FINSTRAL Solar 3fach-Glas
| 4:-14-4-14-:4 Multivalor Sun | 0,6 | 38 | 63 | 32 | *** | ** | * | ||
| 6:-14-6-14-:6 Multivalor Sun | 0,6 | 37 | 60 | 34 | *** | ** | * | ||
| VSG4/4(P2A):-12-6-12-:6 Multivalor Sun | 0,7 | 37 | 58 | 39 | *** | ** | ** | ** | *** |
| VSG4/4(P2A):-10-6-12-:VSG4/4(P2A) Multivalor Sun | 0,8 | 35 | 57 | 38 | *** | ** | ** | ** | *** |
FINSTRAL Verbundfenster Twin-line
| 4:-18-6 - 6 einfach | Uw 1,1 | 10-54 | 70 | 42 | *** | *** | *** | ||
| VSG4/4(P2A):-14-6 - 6 einfach | Uw 1,1 | 10-53 | 69 | 46 | ** | *** | *** | ** | *** |
Legende
| Glasart - Glasaufbau | Von innen nach außen. Die Zahlen stehen für die Tiefe in mm. |
| Ug | Wärmedurchgangskoeffizient in W/m²K nach EN 673 |
| g-Wert | Gesamtenergiedurchgangswert in % nach EN 410 |
| Tv | Lichttransmissionswert in % nach EN 410 |
| Rw | Schalldämmwert in dB nach EN ISO 717-1 |
| VSG | Verbundsicherheitsglas |
|
|
Wärmedämmung |
|
|
Sonnen- und Hitzeschutz |
|
|
Schalldämmung |
|
|
Einbruchhemmung |
|
|
Verletzungshemmung |
Bewertung der Leistungsmerkmale
| *** | Ausgezeichnet |
| ** | Sehr gut |
| * | Gut |
| Ohne Bewertung | Leistung nicht vorhanden |
