Multifunktionsgläser
Für mehr Wohnkomfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltschonung
| Um den planerischen Anforderungen an Wärmeschutz, Schalldämmung, Sonnenschutz, Einbruchhemmung und Verletzungsschutz optimal gerecht zu werden, kann das Fenster- und Türensystem A78 mit modernsten Wärmeschutzverglasungen und Funktionsgläsern ausgestattet werden. |
| Glasart - Glasaufbau |
|
|
|
|
|
||||
| Ug |
g-Wert |
Tv | Rw |
Uw A78 B |
Uw A78 Young- line |
Uw A78 Young-line mit Kern- dämmung |
FINSTRAL Plus Valor 2fach-Glas
| 4:-20-6 | ** 1,1 | 59 | 79 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG4/4(P4A)-16-:4 | ** 1,1 | 58 | 77 | ** 38 | *** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| VSG4/4(P2ASI)-16-:6 | ** 1,1 | 56 | 76 | *** 42 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| VSG4/4(P2ASI):-18-VSG4/4(P2A) | ** 1,1 | 56 | 75 | *** 45 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
FINSTRAL S-Valor 3fach-Glas
| 4:-12-4-12-:4 | *** 0,7 | * 50 | 72 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| VSG4/4(P2A)-8-4-12-:4 | *** 0,8 | * 50 | 69 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG4/4(P2A):-14-4-14-:4 | *** 0,6 | * 50 | 68 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG4/4(P2A):-12-4-12-:VSG4/4(P2A) | *** 0,7 | ** 45 | 66 | ** 45 | ** | *** | 1,2 | - | - |
FINSTRAL S-Valor Clear 3fach-Glas
| 4:-16-4-16-:6 | *** 0,7 | 60 | 71 | ** 36 | 1,2 | - | - | ||
| VSG4/4(P2A)-14-4-14-:4 | *** 0,7 | 62 | 71 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
FINSTRAL Solar 2fach-Glas
| 4-20-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 42 | 70 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG4/4(P2A)-16-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 41 | 68 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 4-20-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | 47 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG4/4(P2A)-16-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | 47 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
FINSTRAL Solar 3fach-Glas
| 4:-12-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 38 | 63 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| 6:-8-6-10-:6 Multivalor Sun | ** 0,9 | ** 37 | 61 | * 34 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||
| VSG4/4(P2A):-8-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 38 | 62 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG4/4(P2A):-12-6-12-:6 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 37 | 59 | ** 39 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG4/4(P2A):-10-6-12-:VSG4/4(P2A) Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 35 | 57 | ** 39 | ** | *** | 1,3 | - | - |
Legende
| Glasart - Glasaufbau | Von innen nach außen. Die Zahlen stehen für die Tiefe in mm. |
|
|
Ug - Wärmedurchgangskoeffizient in W/m²K nach EN 673 |
|
|
g-Wert - Gesamtenergiedurchgangswert in % nach EN 410 |
|
|
Rw - Schalldämmwert in dB nach EN ISO 717-1 |
|
|
Einbruchhemmung |
|
|
Verletzungshemmung |
| Uw | Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensterelementes in W/m²K nach EN ISO 10077-1:2006 |
Bewertung der Leistungsmerkmale
| *** | Ausgezeichnet |
| ** | Sehr gut |
| * | Gut |
| Ohne Bewertung | Leistung nicht vorhanden |
