Multifunkční skla
Pro větší komfort bydlení, hospodárnost a ekologii
| Aby se optimálně vyhovělo plánovacím požadavkům na tepelnou a zvukovou izolaci, ochranu proti slunci, proti horku a proti vloupání, zamezení úrazům, mohou být okna vybavena tepelně izolujícími a funkčními skly. |
| Druh skla - Konstrukce skla | Ug |
Hodnota g |
Tv | Rw |
|
|
|
|
|
Dvojsklo FINSTRAL Plus Valor
| 4:-16-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-20-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-20-6 | 1,1 | 59 | 79 | 36 | ** | ** | |||
| 4:-18-8 | 1,1 | 58 | 79 | 37 | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-18-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | ** | *** | |
| VSG P4A 8/9-16-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | *** | *** | |
| VSG 6/7-20-:4 | 1,1 | 58 | 78 | 36 | ** | ** | * | ** | |
| SI 8/9-16-:6 | 1,1 | 56 | 76 | 42 | ** | *** | ** | *** | |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI | 1,1 | 55 | 75 | 45 | ** | *** | ** | *** |
Trojsklo FINSTRAL S-Valor
| 4:-10-4-8-:4 | 0,9 | 51 | 72 | 32 | ** | * | * | ||
| 4:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 72 | 32 | *** | * | * | ||
| 4:-14-4-12-:6 | 0,7 | 49 | 71 | 36 | *** | * | ** |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:4 | 0,7 | 50 | 69 | 37 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 69 | 37 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:8/9 P2A VSG | 0,7 | 45 | 67 | 38 | *** | ** | ** | ** | *** |
Trojsklo FINSTRAL S-Valor Clear
| 4:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 73 | 32 | *** | * | |||
| 4:-12-4-14-:6 | 0,8 | 60 | 72 | 36 | *** | ** | |||
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 71 | 37 | *** | ** | ** | *** |
Dvojsklo FINSTRAL Solar
| 4-16-:4 Multivalor Sun | 1,1 | 43 | 71 | 32 | ** | ** | * | ||
| 4-20-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 70 | 36 | ** | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 41 | 68 | 38 | ** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P4A 8/9-14-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 67 | 38 | ** | ** | ** | *** | *** |
| 4-20-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 47 | 36 | ** | *** | ** | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 45 | 38 | ** | *** | ** | ** | *** |
Trojsklo FINSTRAL Solar
| 4:-14-4-14-:4 Multivalor Sun | 0,6 | 38 | 63 | 32 | *** | ** | * | ||
| 6:-14-6-14-:6 Multivalor Sun | 0,6 | 37 | 60 | 34 | *** | ** | * | ||
| VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun | 0,7 | 37 | 59 | 39 | *** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | 0,8 | 35 | 58 | 38 | *** | ** | ** | ** | *** |
FINSTRAL kombinované okno Twin-line
| 4:-18-6 - 6 jednoduché | Uw 1,1 | 10-54 | 70 | 42 | *** | *** | *** | ||
| VSG P2A 8/9:-14-6 - 6 jednoduché | Uw 1,1 | 10-53 | 69 | 46 | ** | *** | *** | ** | *** |
Legenda
| Druh skla - Konstrukce skla | Z vnitřku ven. Čísla znamenají hloubku v mm. |
| Ug | koeficient průchodu tepla v W/m²K dle EN 673 |
| Hodnata g | hodnota celkového průchodu energie v % dle EN 410 |
| Tv | hodnota transmise světla v % dle EN 410 |
| Rw | hodnota zvukové izolace v dB dle EN ISO 717-1 |
| VSG | bezpečnostní vrstvené sklo |
|
|
tepelná izolace |
|
|
ochrana proti slunci a horku |
|
|
zvuková izolace |
|
|
ochrana proti vloupání |
|
|
zamezení úrazům |
Hodnocení
| *** | výborné |
| ** | velmi dobré |
| * | dobré |
| bez hodnocení | hodnota není k dispozici |
