Multifunkční skla
Pro větší komfort bydlení, hospodárnost a ekologii
| Aby se optimálně vyhovělo plánovacím požadavkům na tepelnou a zvukovou izolaci, ochranu proti slunci, proti horku a proti vloupání, zamezení úrazům, mohou být okna vybavena tepelně izolujícími a funkčními skly. |
|
Druh skla - Konstrukce skla |
Ug |
Hodnota g |
Rw |
|
|
Uw A78 B |
Uw A78 Young- line |
Uw A78 Young-line s izolací jádra |
Dvojsklo FINSTRAL Plus Valor
| 4:-20-6 | ** 1,1 | 59 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P4A 8/9-16-:4 | ** 1,1 | 58 | ** 38 | *** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| SI 8/9-16-:6 | ** 1,1 | 56 | *** 42 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI | ** 1,1 | 55 | *** 45 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Trojsklo FINSTRAL S-Valor
| 4:-12-4-12-:4 | *** 0,7 | * 50 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| VSG P2A 8/9:-8-4-12-:4 | *** 0,8 | * 50 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | *** 0,6 | * 50 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:8/9 P2A VSG | *** 0,7 | ** 45 | ** 38 | ** | *** | 1,2 | - | - |
Trojsklo FINSTRAL S-Valor Clear
| 4:-16-4-16-:6 | *** 0,7 | 60 | ** 36 | 1,2 | - | - | ||
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | *** 0,7 | 62 | ** 37 | ** | *** | 1,2 | - | - |
Dvojsklo FINSTRAL Solar
| 4-20-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 42 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | ** 1,1 | ** 41 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 4-20-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | ** 36 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | ** 1,1 | *** 29 | ** 38 | ** | *** | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Trojsklo FINSTRAL Solar
| 4:-12-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 38 | * 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||
| 6:-10-6-8-:6 Multivalor Sun | ** 0,9 | ** 37 | * 34 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||
| VSG P2A 8/9:-8-4-12-:4 Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 38 | ** 37 | ** | *** | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun | *** 0,7 | ** 37 | ** 39 | ** | *** | 1,2 | - | - |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | *** 0,8 | ** 35 | ** 39 | ** | *** | 1,3 | - | - |
Legenda
|
Druh skla - Konstrukce skla |
Z vnitřku ven. Čísla znamenají hloubku v mm. |
|
|
Ug - koeficient průchodu tepla v W/m²K dle EN 673 |
|
|
hodnata g - hodnota celkového průchodu energie v % dle EN 410 |
|
|
Rw - hodnota zvukové izolace v dB dle EN ISO 717-1 |
|
|
ochrana proti vloupání |
|
|
zamezení úrazům |
| Uw | Koeficient průchodu tepla celého prvku okna v W/m²K dle EN ISO 10077-1:2006. |
Hodnocení
| *** | výborné |
| ** | velmi dobré |
| * | dobré |
| bez hodnocení | hodnota není k dispozici |
