Lamely a výplně
S ohledem na tradici a přesto individuální.
Lamely
|
otevřené lamely |
pohyblivé lamely |
zavřené lamely |
Výplně
|
výplň z "prken" vodorovná s odstupem 110 mm |
výplň z "prken" svislá s odstupem 110 mm |
Kazetová výplň
|
kosočtverec |
čtverec příp. obdélník |
zploštělý čtverec příp. obdélník |
Zlepšení hodnot tepelné izolace oken zavřením rámových okenic, dle EN ISO 10077-1:2006
| Uw [W/m²K] okna s otevřenými rámovými okenicemi | Uws [W/m²K] okna se zavřenými rámovými okenicemi s výplní, nebo se zavřenými lamelami | zlepšení tepelné izolace | Uws [W/m²K] okna se zavřenými rámovými okenicemi a otevřenými lamelami | zlepšení tepelné izolace |
| 1,4 | 1,2 | 14 % | 1,3 | 10 % |
| 1,3 | 1,1 | 13 % | 1,2 | 9 % |
| 1,2 | 1,0 | 13 % | 1,1 | 9 % |
| 1,1 | 1,0 | 12 % | 1,0 | 8 % |
| 1,0 | 0,9 | 11 % | 0,9 | 7 % |
| 0,9 | 0,8 | 10 % | 0,8 | 7 % |
