Vitrages multifonctions
Pour gagner sur tous les tableaux: le confort, la rentabilité et le respect de l'environnement
| Les vitrages faiblement émissifs modernes et les vitrages multifonctions dont peuvent être équipées les fenêtres et portes permettent de satisfaire à toutes les exigences posées en matière d'isolation thermique, d'isolation acoustique, de protection solaire, de protection contre la chaleur, contre l'effraction et contre les blessures de manière optimale. |
|
Type de vitrage - Composition du vitrage |
Ug |
Valeur g |
Tv | Rw |
|
|
|
|
|
Double vitrage FINSTRAL Plus Valor
| 4:-20-6 | 1,1 | 59 | 79 | 36 | ** | ** | |||
| 4:-18-8 | 1,1 | 58 | 79 | 37 | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-18-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | ** | *** | |
| VSG P4A 8/9-16-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | *** | *** | |
| VSG 6/7-20-:4 | 1,1 | 58 | 78 | 36 | ** | ** | * | ** | |
| SI 8/9-16-:6 | 1,1 | 56 | 76 | 42 | ** | *** | ** | *** | |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 SI | 1,1 | 55 | 75 | 45 | ** | *** | ** | *** |
Triple vitrage FINSTRAL S-Valor
| 4:-10-4-8-:4 | 0,9 | 51 | 72 | 32 | ** | * | * | ||
| 4:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 72 | 32 | *** | * | * | ||
| 4:-14-4-12-:6 | 0,7 | 49 | 71 | 36 | *** | * | ** |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:4 | 0,7 | 50 | 69 | 38 | *** | * | ** | ** | *** |
Triple vitrage FINSTRAL S-Valor Clear
| 4:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 73 | 32 | *** | * | |||
| 4:-12-4-14-:6 | 0,8 | 60 | 72 | 36 | *** | ** | |||
| VSG P2A 8/9:-14-4-14-:4 | 0,7 | 62 | 71 | 37 | *** | ** | ** | *** |
Double vitrage FINSTRAL Solar
| 4-20-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 70 | 36 | ** | ** | ** |
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 41 | 68 | 38 | ** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P4A 8/9-14-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 67 | 38 | ** | ** | ** | *** | *** |
| 4-20-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 47 | 36 | ** | *** | ** | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 45 | 38 | ** | *** | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9SI-16-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 45 | 42 | ** | *** | *** | ** | *** |
Triple vitrage FINSTRAL Solar
| 4:-14-4-14-:4 Multivalor Sun | 0,6 | 38 | 63 | 32 | *** | ** | * | ||
| 6:-12-6-10-:6 Multivalor Sun | 0,8 | 37 | 61 | 34 | *** | ** | * | ||
| VSG P2A 8/9:-12-6-12-:6 Multivalor Sun | 0,7 | 37 | 59 | 39 | *** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | 0,8 | 35 | 58 | 38 | *** | ** | ** | ** | *** |
Légende
|
Type de vitrage - Composition du vitrage |
De l'intérieur vers l'extérieur. Les chiffres correspondent à la profondeur en mm. |
| Ug | Coefficient de conductibilité thermique exprimé en W/m²K selon la norme EN 673 |
| Valeur g | Valeur de transmission énergétique totale exprimée en % selon la norme EN 410 |
| Tv | Valeur de transmission lumineuse exprimée en % selon la norme EN 410 |
| Rw | Valeur d'isolation acoustique exprimée en dB selon la norme EN ISO 717-1 |
| VSG | Vitrage feuilleté de sécurité |
|
|
Isolation thermique |
|
|
Protection solaire et protection contre la chaleur |
|
|
Isolation acoustique |
|
|
Protection contre l'effraction |
|
|
Protection contre les blessures |
Classement des performances
| *** | Excellentes |
| ** | Très bonnes |
| * | Bonnes |
| Aucun classement | Performance non disponible |
