Système 200/Top 72
Valeur Uf W/m²K | Vitrage vitre int.-intercalaire-vitre ext. | Valeur Ug W/m²K | Valeur g % | Valeur Uw W/m²K | Valeur Rw dB |
|---|
1,3 | Plus Valor 4:-16-4 | 1,1 | 60 | 1,3 * | 32 |
1,3 | Plus Valor 4:-14-6 | 1,2 | 58 | 1,4 * | 36 37** |
1,3 | Plus Valor 4:-18-8 | 1,1 | 57 | 1,3 * | 38 |
1,3 | Plus Valor VSG 6:-16-SI8/9P2A | 1,1 | 53 | 1,3 * | 42 ** |
1,3 | S-Valor 4:-8-4-10-:4 | 0,9 | 48 | 1,1 | 33 |
1,3 | S-Valor 4:-14-4-14-:4 | 0,6 | 47 | 0,92 | 34 |
1,3 | Multivalor Plus 4-14-:6 | 1,2 | 42 | 1,4 * | 36 37** |
1,3 | Multivalor Plus VSG SI8/9P2A-16-:6 | 1,1 | 41 | 1,3 * | 42 ** |
1,3 | Plus Valor VSG 8/9P4A:-16-4 | 1,1 | 55 | 1,3 * | 39 |
1,3 | Plus Valor VSG 8/9P2A:-18-4 | 1,1 | 55 | 1,3 * | 40 |
* En cas d'emploi d'intercalaires de vitrage avec une meilleure isolation la valeur Uw augmente de 0,1
** Valeurs certifié pour exécution avec 3 joints